Škatle in stranski pokrovi
Največje dimenzije škatel
SKUPNA VIŠINA POLEK ZA PROFIL PA39 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta škatle | Višina škatle | Širina škatle | Roler SK | Valjar SK z motorjem | Roler SK + MKT |
137 | 139 mm | 137 mm | do 1560 mm | do 1440 mm | - |
165 | 167 mm | 165 mm | do 2390 mm | do 2280 mm | do 1500 mm |
180 | 183 mm | 180 mm | do 2950 mm | do 2790 mm | do 2300 mm |
205 | 207 mm | 205 mm | do 4320 mm | do 4050 mm | do 2400 mm |
Višina škatle mora biti prilagojena zahtevani skupni višini polkna, npr. za polkno višine manj kot 1560 mm izberite polje »137«, za polkno višine od 1560 mm do 2390 mm izberite polje »137«. Škatla "165". Višina škatle je izbrana v skladu z zgornjo tabelo.